型号 | BOK-1509M6 | BOK-1512M6 | BOK-1812M6 | |
有效切割面积(mm) | 1500*900 | 1500*1200 | 1800*1200 | |
外形尺寸(mm) | 1900*1450*1100 | 1900*1750*1100 | 2200*1750*1100 | |
切割速度 | 500mm--1500mm/s | |||
切割厚度 | ≤1.5mm--6.0mm | |||
切割材料 | PVC板、PP板、POM板、亚克力板、PET板、铜卡等 | |||
切割方式 | 铣、切、钻、画 | |||
笔型/刀型 | 铣刀、刻刀、钻头、笔 | |||
重复精度 | ≤0.01mm | |||
工作特性 | 可任意连接各类CAD、电脑模板CAD设计与切割机同时进行 | |||
软件分辨 | 0.025mm/0.01mm/0.1mm(可选) | |||
传输端口 | USB/网口 | |||
缓存容量 | 一次性快速传输可换纸切割 | |||
指令系统 | DXF/HPGL/GPGL/PLT兼容模式 | |||
控制界面 | 液晶显示+触点按键 | |||
传动系统 | 高细分驱动器、进口导轨、进口电机、全国首家双导轨横梁 | |||
工作电压 | 交流220V/110V±10% 50HZ/3.5KW | |||
保险丝规格 | 30A/35A | |||
工作环境 | 温度:-30℃--55℃ | |||
固定方式 | 真空吸附/气动夹具 | |||
铣刀电机 | 800W/1500W,水冷,5000-24000转变频器调节 | |||
去尘方式 | 220V/1.4KW,工业级15L强力吸尘器,纯铜线圈 | |||
性能特点
1.高效率模板气动固定技术。 | ||||
2.切割起点和切割顺序自由修改系统。 | ||||
3.浮动压脚结合吸尘一体化技术。 | ||||
4.模板独立编辑设计系统。 |